Intel
Detalhes do produto
| Especificações | ||
| Status | End of Life | |
| Data de introdução | Q1'10 | |
| Número do processador | E5630 | |
| Cache inteligente Intel® | 12 MB | |
| Velocidade Intel® QPI | 5.86 GT/s | |
| Nº de links de QPI | 2 | |
| Conjunto de instruções | 64-bit | |
| Extensões do conjunto de instruções | SSE4.2 | |
| Opções integradas disponíveis | Não | |
| Litografia | 32 nm | |
| Intervalo de voltagem VID | 0.750V-1.350V | |
| Desempenho | ||
| Número de núcleos | 4 | |
| Nº de threads | 8 | |
| Frequência baseada em processador | 2.53 GHz | |
| Frequência turbo max | 2.8 GHz | |
| TDP | 80 W | |
| Especificações de memória | ||
| Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) | 288 GB | |
| Tipos de memória | DDR3 800/1066 | |
| Nº máximo de canais de memória | 3 | |
| Largura de banda máxima da memória | 25,6 GB/s | |
| Extensões de endereços físicos | 40-bit | |
| Compatibilidade com memória ECC ‡ | Sim | |

