Intel
Detalhes do produto
| Especificações | ||
| Status | End of Life | |
| Data de introdução | Q4'07 | |
| Suspensão esperada | Q4'2010 | |
| Número do processador | E5405 | |
| Cache L2 | 12 MB | |
| Velocidade FSB | 1333 MHz | |
| Paridade FSB | Sim | |
| Conjunto de instruções | 64-bit | |
| Opções integradas disponíveis | Não | |
| Litografia | 45 nm | |
| Intervalo de voltagem VID | 0.850V-1.3500V | |
| Desempenho | ||
| Número de núcleos | 4 | |
| Frequência baseada em processador | 2 GHz | |
| TDP | 80 W | |

