Intel
Detalhes do produto
| Especificações | ||
| Status | Launched | |
| Data de introdução | Q2'06 | |
| Número do processador | 5130 | |
| Cache L2 | 4 MB | |
| Velocidade FSB | 1333 MHz | |
| Paridade FSB | Sim | |
| Conjunto de instruções | 64-bit | |
| Opções integradas disponíveis | Sim | |
| Litografia | 65 nm | |
| Intervalo de voltagem VID | B2=1.00V-1.50V | |
| Desempenho | ||
| Número de núcleos | 2 | |
| Frequência baseada em processador | 2 GHz | |
| TDP | 65 W | |
| SDP (Scenario Design Power) | 0 W | |

