Intel
Detalhes do produto
| Especificações | ||
| Status | End of Life | |
| Suspensão esperada | Q1'2009 | |
| Número do processador | 5120 | |
| Cache L2 | 4 MB | |
| Velocidade FSB | 1066 MHz | |
| Paridade FSB | Sim | |
| Conjunto de instruções | 64-bit | |
| Opções integradas disponíveis | Não | |
| Litografia | 65 nm | |
| Intervalo de voltagem VID | B2=1.0V-1.5V, G0=.85V-1.5V | |
| Desempenho | ||
| Número de núcleos | 2 | |
| Frequência baseada em processador | 1.86 GHz | |
| TDP | 65 W | |
| SDP (Scenario Design Power) | 0 W | |

