Intel
Detalhes do produto
| Espedificações | ||
| Status | End of Interactive Support | |
| Data de introdução | Q1'05 | |
| Número do processador | 640 | |
| Cache L2 | 2 MB | |
| Velocidade FSB | 800 MHz | |
| Paridade FSB | No | |
| Conjunto de instruções | 64-bit | |
| Opções integradas disponíveis | No | |
| Litografia | 90 nm | |
| Intervalo de voltagem VID | 1.200V-1.400V | |
| Desempenho | ||
| Número de núcleos | 1 | |
| Frequência baseada em processador | 3.2 GHz | |
| TDP | 84 W | |


