Intel
Intel Core 2 Duo Processor E6305, 2M Cache, 1.86 GHz, 1066 MHz FSB
Detalhes do produto
| Essenciais | ||
| Status | Announced | |
| Número do processador | E6305 | |
| Cache L2 | 2 MB | |
| Velocidade FSB | 1066 MHz | |
| Paridade FSB | Sim | |
| Conjunto de instruções | 64-bit | |
| Opções integradas disponíveis | Não | |
| Litografia | 65 nm | |
| Desempenho | ||
| Número de núcleos | 2 | |
| Frequência baseada em processador | 1.86 GHz | |
| TDP | 65 W | |

